Archív dokumentov

Štatúty a prospekty

Kľúčové informácie

Všeobecné dokumenty

Iné dokumenty

Štatúty a prospekty













Prvý realitný fond

Predajný prospekt a štatút fondu (od 16. 09. 2024 do 01. 10. 2024)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 28. 02. 2024 do 16. 09. 2024)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 01. 12. 2023 do 28. 02. 2024)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 05. 09. 2023 do 01. 12. 2023)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 06. 03. 2023 do 05. 09. 2023)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 30. 12. 2022 do 06. 03. 2023)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 07. 07. 2022 do 30. 12. 2022)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 25. 04. 2022 do 07. 07. 2022)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 21. 02. 2022 do 25. 04. 2022)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 15. 02. 2021 do 21. 02. 2022)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 14. 02. 2020 do 15. 02. 2021)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 11. 02. 2019 do 01. 04. 2019)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 06. 08. 2018 do 11. 02. 2019)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 16. 02. 2018 do 06. 08. 2018)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 31. 03. 2017 do 16. 02. 2018)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 13. 03. 2017 do 16. 02. 2018)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 13. 03. 2017 do 03. 04. 2017)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 31. 01. 2017 do 13. 03. 2017)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 15. 12. 2016 do 31. 01. 2017)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 07. 09. 2016 do 12. 12. 2016)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 01. 06. 2016 do 07. 09. 2016)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 01. 01. 2016 do 01. 06. 2016)

Predajný prospekt a štatút fondu (od 24. 11. 2015 do 01. 01. 2016)


Dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) / Kľúčové informácie pre investorov (KIID)














Všeobecné dokumenty


11. 1. 2023 - 17. 10. 2024


1. 12. 2023 - 12. 12. 2024

30. 12. 2022 - 1. 9. 2023

21. 2. 2022 - 30. 12. 2022




1. 9. 2019 - 1. 7. 2024

3. 4. 2017 - 1. 9. 2019

1. 4. 2015 - 3. 4. 2017







1. 10. 2024 - 20. 12. 2024

2. 9. 2022 - 1. 10. 2024


30. 12. 2022 - 1. 10. 2024

Iné dokumenty


31. 12. 2022

31. 12. 2021

31. 12. 2020

30. 6. 2020

31. 12. 2019

30. 6. 2019

31. 12. 2018

30. 6. 2018

31. 12. 2017

30. 6. 2017




14. 2. 2020 - 14. 4. 2020

14. 2. 2020 - 14. 4. 2020

6. 8. 2018 - 31. 10. 2018

6. 8. 2018 - 31. 10. 2018


3. 4. 2017 - 3. 7. 2017

15. 12. 2016 - 28. 2. 2017

15. 12. 2016 - 28. 2. 2017


2. 11. 2015 - 29. 1. 2016

2. 11. 2015 - 29. 1. 2016


21. 4. 2015 - 15. 6. 2015

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.