Archiv dokumentů

Statuty a prospekty

Klíčové informace

Obecné dokumenty

Jiné dokumenty

Statuty a prospekty













Prvý realitný fond

Prodejní prospekt a statut fondu (od 16. 09. 2024 do 01. 10. 2024)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 28. 02. 2024 do 16. 09. 2024)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 01. 12. 2023 do 28. 02. 2024)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 05. 09. 2023 do 01. 12. 2023)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 05. 09. 2023 do 01. 12. 2023)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 06. 03. 2023 do 05. 09. 2023)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 30. 12. 2022 do 06. 03. 2023)

Prodejný prospekt a statut fondu (od 07. 07. 2022 do 30. 12. 2022)

Prodejný prospekt a statut fondu (od 25. 04. 2022 do 06. 07. 2022)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 21. 02. 2022 do 25. 04. 2022)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 15. 02. 2021 do 21. 02. 2022)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 14. 02. 2020 do 15. 02. 2021)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 11. 02. 2019 do 01. 04. 2019)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 06. 08. 2018 do 11. 02. 2019)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 16. 02. 2018 do 06. 08. 2018)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 31. 03. 2017 do 16. 02. 2018)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 13. 03. 2017 do 16. 02. 2018)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 13. 03. 2017 do 03. 04. 2017)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 31. 01. 2017 do 13. 03. 2017)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 15. 12. 2016 do 31. 01. 2017)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 07. 09. 2016 do 12. 12. 2016)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 01. 06. 2016 do 07. 09. 2016)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 01. 01. 2016 do 01. 06. 2016)

Prodejní prospekt a statut fondu (od 24. 11. 2015 do 01. 01. 2016)


Dokumenty s klíčovými informacemi (KID) / Klíčové informace pro investory (KIID)














Obecné dokumenty

Jiné dokumenty


30. 6. 2017

31. 12. 2017

30. 6. 2018

31. 12. 2018

30. 6. 2019


2. 11. 2015 - 29. 1. 2016



21. 4. 2015 - 15. 6. 2015

2. 11. 2015 - 29. 1. 2016

15. 12. 2016 - 28. 2. 2017

15. 12. 2016 - 28. 2. 2017

3. 4. 2017 - 3. 7. 2017


6. 8. 2018 - 31. 10. 2018

6. 8. 2018 - 31. 10. 2018

31. 12. 2019

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.